예상 청구 금액 계산
상품수집 및 송신 | 주문수집 | 굿스플로 송장출력 (선택) |
|
건수 |
기본요금 | 추가요금 | 합계 | |||
상품수집 및 송신 | 주문수집 | 굿스플로 송장출력 | |||
50 요금제 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 50,000원 |
90 요금제 | 90,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 90,000원 |
(VAT 별도)
상품수집 및 송신 | 주문수집 | 굿스플로 송장출력 (선택) |
|
건수 |
기본요금 | 추가요금 | 합계 | |||
상품수집 및 송신 | 주문수집 | 굿스플로 송장출력 | |||
50 요금제 | 50,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 50,000원 |
90 요금제 | 90,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 90,000원 |
(VAT 별도)